<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Mój system inwestycyjny &#8211; pierwsze kroki</title>
	<atom:link href="http://kuzniasukcesu.net/2009/05/09/moj-system-inwestycyjny-pierwsze-kroki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kuzniasukcesu.net/2009/05/09/moj-system-inwestycyjny-pierwsze-kroki/</link>
	<description>Mój pierwszy milion - tworzenie biznesu, inwestowanie, giełda, pieniądze, rozwój, psychologia w biznesie i w inwestowaniu.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 21:38:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Autor: Bartek</title>
		<link>http://kuzniasukcesu.net/2009/05/09/moj-system-inwestycyjny-pierwsze-kroki/comment-page-1/#comment-1546</link>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuzniasukcesu.net/?p=1212#comment-1546</guid>
		<description>Dzięki za dobre słowa :)
W artykule opisuję ogólny system inwestycyjny, który można wykorzystać na różnych rynkach. Moim celem jednak jest na razie rynek kontraktów terminowych. Uważam go za nieco bardziej &quot;bezpieczny&quot; od rynku walutowego.
Nie mam zamiaru szukać emocji czy szybkiego zysku na rynkach finansowych, bo to prędzej czy później prowadzi do bankructwa.
Chcę, tak jak piszesz, opracować system transakcyjny, który zminimalizuje udział emocji i da mi stabilny i w miarę bezpieczny wzrost kapitału w dłuższym terminie.

To co Ty robisz to rzeczywiście totalny hardcore. Gratuluje zarobku i jednocześnie, skoro już masz ten zysk zrealizowany, sugeruję nieco bardziej rozważne podejście do zagadnienia :)

Pozdrawiam!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za dobre słowa <img src='http://kuzniasukcesu.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
W artykule opisuję ogólny system inwestycyjny, który można wykorzystać na różnych rynkach. Moim celem jednak jest na razie rynek kontraktów terminowych. Uważam go za nieco bardziej &#8222;bezpieczny&#8221; od rynku walutowego.<br />
Nie mam zamiaru szukać emocji czy szybkiego zysku na rynkach finansowych, bo to prędzej czy później prowadzi do bankructwa.<br />
Chcę, tak jak piszesz, opracować system transakcyjny, który zminimalizuje udział emocji i da mi stabilny i w miarę bezpieczny wzrost kapitału w dłuższym terminie.</p>
<p>To co Ty robisz to rzeczywiście totalny hardcore. Gratuluje zarobku i jednocześnie, skoro już masz ten zysk zrealizowany, sugeruję nieco bardziej rozważne podejście do zagadnienia <img src='http://kuzniasukcesu.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pozdrawiam!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Izabela</title>
		<link>http://kuzniasukcesu.net/2009/05/09/moj-system-inwestycyjny-pierwsze-kroki/comment-page-1/#comment-1545</link>
		<dc:creator>Izabela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuzniasukcesu.net/?p=1212#comment-1545</guid>
		<description>Przez zupelny przypadek trafiłam na tą stronę. Bartku, kapitalnie opisujesz rynek walutowy, którym zaczęłam się interesować od zeszłego roku. Z jedną kwestią tylko bym polemizowała. Zakładasz 10% stratę, a co za tym idzie 10-15% roczne zyski. Uważam, że jest to zbyt dynamiczny rynek o bardzo dużej zmienności więc szkoda z tego nie skorzystać. Ja wybrałam strategię maksymalnego ryzyka 95% (Dźwignia do 25) i w zeszłym roku zarobiłam 70% z wypłatami zysków na moje konto. Wiem, że to totalny hard core, ale zrobiłam to ponieważ mój Dom Maklerski właśnie korzysta z takiego systemu tranzakcyjnego o jakim piszesz. Staraty są naprawdę WIRTUALNE jednak zyski jak najbardziej rzeczywiste. Życzę Ci zrealizowania Twojego marzenia bo system tranzakcyjny, który eliminuje emocje i chciwość to strzał w dziesiątkę.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przez zupelny przypadek trafiłam na tą stronę. Bartku, kapitalnie opisujesz rynek walutowy, którym zaczęłam się interesować od zeszłego roku. Z jedną kwestią tylko bym polemizowała. Zakładasz 10% stratę, a co za tym idzie 10-15% roczne zyski. Uważam, że jest to zbyt dynamiczny rynek o bardzo dużej zmienności więc szkoda z tego nie skorzystać. Ja wybrałam strategię maksymalnego ryzyka 95% (Dźwignia do 25) i w zeszłym roku zarobiłam 70% z wypłatami zysków na moje konto. Wiem, że to totalny hard core, ale zrobiłam to ponieważ mój Dom Maklerski właśnie korzysta z takiego systemu tranzakcyjnego o jakim piszesz. Staraty są naprawdę WIRTUALNE jednak zyski jak najbardziej rzeczywiste. Życzę Ci zrealizowania Twojego marzenia bo system tranzakcyjny, który eliminuje emocje i chciwość to strzał w dziesiątkę.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: gekko</title>
		<link>http://kuzniasukcesu.net/2009/05/09/moj-system-inwestycyjny-pierwsze-kroki/comment-page-1/#comment-1537</link>
		<dc:creator>gekko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuzniasukcesu.net/?p=1212#comment-1537</guid>
		<description>Stytem inwestycyjny to jedyny sposób by nie stracic na giełdzie. Każdy inwestor powinien miec swój. 
www.kontrakty-terminowe.com

Tutaj znajdziesz systemy transakcyjne!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stytem inwestycyjny to jedyny sposób by nie stracic na giełdzie. Każdy inwestor powinien miec swój.<br />
<a href="http://www.kontrakty-terminowe.com" rel="nofollow">http://www.kontrakty-terminowe.com</a></p>
<p>Tutaj znajdziesz systemy transakcyjne!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bartek</title>
		<link>http://kuzniasukcesu.net/2009/05/09/moj-system-inwestycyjny-pierwsze-kroki/comment-page-1/#comment-1536</link>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 00:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuzniasukcesu.net/?p=1212#comment-1536</guid>
		<description>Z systemami transakcyjnymi tak jest, że można je oceniać dopiero po wykonaniu co najmniej kilkudziesięciu transakcji.
Na rynku zdarzają się różne sytuacje i nie jesteśmy w stanie ocenić czy zarobimy na danym systemie w dłuższym terminie już po kilku transakcjach.
Tak więc ja na Twoim miejscu byłbym dobrej myśli i cierpliwie obserwował rozwój sytuacji i zachowanie systemu inwestycyjnego :)

Pozdrawiam,
Bartek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z systemami transakcyjnymi tak jest, że można je oceniać dopiero po wykonaniu co najmniej kilkudziesięciu transakcji.<br />
Na rynku zdarzają się różne sytuacje i nie jesteśmy w stanie ocenić czy zarobimy na danym systemie w dłuższym terminie już po kilku transakcjach.<br />
Tak więc ja na Twoim miejscu byłbym dobrej myśli i cierpliwie obserwował rozwój sytuacji i zachowanie systemu inwestycyjnego <img src='http://kuzniasukcesu.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pozdrawiam,<br />
Bartek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tadek</title>
		<link>http://kuzniasukcesu.net/2009/05/09/moj-system-inwestycyjny-pierwsze-kroki/comment-page-1/#comment-1533</link>
		<dc:creator>Tadek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuzniasukcesu.net/?p=1212#comment-1533</guid>
		<description>Na razie 3 stratne transakcje. Wyniki historyczne były bardziej obiecujące, ale wygląda, że trafiłem na odwrócenie trendu. Tak sobie w każdym razie tłumaczę ;-) i patrzę optymistycznie w przyszłość czekając na kolejne sygnały otwarcia pozycji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na razie 3 stratne transakcje. Wyniki historyczne były bardziej obiecujące, ale wygląda, że trafiłem na odwrócenie trendu. Tak sobie w każdym razie tłumaczę <img src='http://kuzniasukcesu.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  i patrzę optymistycznie w przyszłość czekając na kolejne sygnały otwarcia pozycji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bartek</title>
		<link>http://kuzniasukcesu.net/2009/05/09/moj-system-inwestycyjny-pierwsze-kroki/comment-page-1/#comment-1512</link>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuzniasukcesu.net/?p=1212#comment-1512</guid>
		<description>Niestety byłem zmuszony, głównie z powodów finansowych oraz z braku czasu (który przeznaczam aktualnie na aktywne działania biznesowe), odłożyć ten temat na później. Tak więc nie ruszyłem tego zagadnienia niemalże w ogóle przez te kilka ostatnich miesięcy. Niemniej jednak cały czas siedzi mi to w głowie i mam zamiar się za to wziąść, jak tylko będzie trochę czasu i kapitału :)
A Ty jakie masz wrażenia z wdrażania systemu do rzeczywistości? Chętnie przeczytam jakie masz spostrzeżenia od strony praktycznej.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niestety byłem zmuszony, głównie z powodów finansowych oraz z braku czasu (który przeznaczam aktualnie na aktywne działania biznesowe), odłożyć ten temat na później. Tak więc nie ruszyłem tego zagadnienia niemalże w ogóle przez te kilka ostatnich miesięcy. Niemniej jednak cały czas siedzi mi to w głowie i mam zamiar się za to wziąść, jak tylko będzie trochę czasu i kapitału <img src='http://kuzniasukcesu.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
A Ty jakie masz wrażenia z wdrażania systemu do rzeczywistości? Chętnie przeczytam jakie masz spostrzeżenia od strony praktycznej.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tadek</title>
		<link>http://kuzniasukcesu.net/2009/05/09/moj-system-inwestycyjny-pierwsze-kroki/comment-page-1/#comment-1511</link>
		<dc:creator>Tadek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuzniasukcesu.net/?p=1212#comment-1511</guid>
		<description>Ciekaw jestem jakie wrażenia z perspektywy kilku miesięcy... Ja właśnie zaczynam testować system na kontrakty w rzeczywistości.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekaw jestem jakie wrażenia z perspektywy kilku miesięcy&#8230; Ja właśnie zaczynam testować system na kontrakty w rzeczywistości.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bartek</title>
		<link>http://kuzniasukcesu.net/2009/05/09/moj-system-inwestycyjny-pierwsze-kroki/comment-page-1/#comment-1227</link>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 08:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuzniasukcesu.net/?p=1212#comment-1227</guid>
		<description>Dzięki, na pewno skorzystam z nagrań tych szkoleń, bo pojawić się fizycznie na takim szkoleniu będzie mi raczej ciężko, zwłaszcza, że odbywają się one w tygodniu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki, na pewno skorzystam z nagrań tych szkoleń, bo pojawić się fizycznie na takim szkoleniu będzie mi raczej ciężko, zwłaszcza, że odbywają się one w tygodniu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Dawid</title>
		<link>http://kuzniasukcesu.net/2009/05/09/moj-system-inwestycyjny-pierwsze-kroki/comment-page-1/#comment-1224</link>
		<dc:creator>Dawid</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 17:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuzniasukcesu.net/?p=1212#comment-1224</guid>
		<description>Ja juz bylem na kilku takich szkoleniach i zdecydowanie moge polecic.Jesli chodzi o kontrakty to najlepiej zapisac sie na takie ktore prowadzi pan Grzegorz Zalewski.On naprawde to czuje i przede wszystkim jest praktykiem.Swoja droga jesli pogrzebiesz w archiwum na tej stronie    http://www.infoengine.pl/ to znajdziesz transmisje przynajmniej z dwoch takich szkolen.Szkolenia sa bezplatne a co wazne ,mozna zawsze spotkac kogos ciekawego.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja juz bylem na kilku takich szkoleniach i zdecydowanie moge polecic.Jesli chodzi o kontrakty to najlepiej zapisac sie na takie ktore prowadzi pan Grzegorz Zalewski.On naprawde to czuje i przede wszystkim jest praktykiem.Swoja droga jesli pogrzebiesz w archiwum na tej stronie    <a href="http://www.infoengine.pl/" rel="nofollow">http://www.infoengine.pl/</a> to znajdziesz transmisje przynajmniej z dwoch takich szkolen.Szkolenia sa bezplatne a co wazne ,mozna zawsze spotkac kogos ciekawego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bartek</title>
		<link>http://kuzniasukcesu.net/2009/05/09/moj-system-inwestycyjny-pierwsze-kroki/comment-page-1/#comment-1221</link>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 20:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuzniasukcesu.net/?p=1212#comment-1221</guid>
		<description>Dawid, dzięki za linka. Ciekawe, czy na tych szkoleniach uczą czegoś więcej niż można znaleźć w internecie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dawid, dzięki za linka. Ciekawe, czy na tych szkoleniach uczą czegoś więcej niż można znaleźć w internecie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

